<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fikonomia.pl &#187; Codzienne Oszczędności</title>
	<atom:link href="http://fikonomia.pl/category/codzienne-oszczednosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fikonomia.pl</link>
	<description>FINANSE OSOBISTE NIE TYLKO DLA KOBIET</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fikonomia w telewizji</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2011/09/05/fikonomia-w-telewizji/</link>
		<comments>http://fikonomia.pl/2011/09/05/fikonomia-w-telewizji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienne Oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Kobiece finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Dla tych, którzy odbierają telewizję NEXT - będzie mnie można dziś zobaczyć w programie Lunch w Next Lejdis około godziny 13-tej. Będę mówić o tym, jak mądrze wydawać pieniądze na zakupach. Zapraszam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla tych, którzy odbierają telewizję <a href="http://nexttv.pl/">NEXT </a>- będzie mnie można dziś zobaczyć w programie Lunch w Next Lejdis około godziny 13-tej. Będę mówić o tym, jak mądrze wydawać pieniądze na zakupach. Zapraszam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fikonomia.pl/2011/09/05/fikonomia-w-telewizji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachowanie kobiet przy zakupie odzieży</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2011/09/01/zachowanie-kobiet-przy-zakupie-odziezy/</link>
		<comments>http://fikonomia.pl/2011/09/01/zachowanie-kobiet-przy-zakupie-odziezy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienne Oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Kobiece finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Zaprzyjaźniony portal Marketing Kobiet opublikował właśnie artykuł o tym, jak kobiety kupują ubrania. Myślę, że to bardzo fajne podsumowanie do cyklu ubraniowego, który jakiś czas temu ukazywał się na Fikonomii. Zachęcam Was do przeczytania całego wpisu, a dla zachęty powiem Wam, że możecie się z niego dowiedzieć m. in. że w ciągu całego życia przeciętna Brytyjka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2011/09/logo-gotowe-ewelina2-6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-999" title="logo-gotowe-ewelina2-6" src="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2011/09/logo-gotowe-ewelina2-6.jpg" alt="" width="200" height="103" /></a>Zaprzyjaźniony portal <a href="http://marketingkobiet.pl/">Marketing Kobiet</a> opublikował właśnie artykuł o tym, jak kobiety kupują ubrania. Myślę, że to bardzo fajne podsumowanie do cyklu ubraniowego, który jakiś czas temu ukazywał się na Fikonomii. Zachęcam Was do przeczytania <a href="http://marketingkobiet.pl/?p=2725">całego wpisu</a>, a dla zachęty powiem Wam, że możecie się z niego dowiedzieć m. in. że w ciągu całego życia przeciętna Brytyjka przymierza <strong>21 tysięcy sztuk garderoby </strong>i robi to średnio 4 razy w miesiącu. Niestety <strong>85% pań ma poczucie winy</strong> z powodu zakupu czegoś nieprzydatnego. Na pewno zainteresuje Was też lista powodów, jakie podawane są przy oddawaniu nieprzemyślanego zakupu do sklepu. Pewnie większość z Was choć raz w życiu mogła podać którykolwiek z 10 najczęściej się powtarzających. W moim przypadku jedynie numer 10 nigdy nie wchodził w grę;-)</p>
<p>Miłej lektury!</p>
<p>Podobne wpisy:</p>
<p><a href="http://fikonomia.pl/2010/09/05/jak-wydawac-mniej-pieniedzy-na-ubrania%E2%80%A6/">Jak wydawać mniej pieniędzy na ubrania&#8230;</a></p>
<p><a href="http://fikonomia.pl/2010/09/24/ubrania-do-zadan-specjalnych/">Ubrania do zadań specjalnych</a></p>
<p><a href="http://fikonomia.pl/2010/09/14/jak-dbac-o-ubrania/">Jak dbać o ubrania?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fikonomia.pl/2011/09/01/zachowanie-kobiet-przy-zakupie-odziezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak kupować kosmetyki?</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2011/03/31/jak-kupowac-kosmetyki/</link>
		<comments>http://fikonomia.pl/2011/03/31/jak-kupowac-kosmetyki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DianaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienne Oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Kobiece finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałam o tym, jak kupować ubrania, żeby wyglądać jak milion dolarów wydając promil tej kwoty. Naturalnym uzupełnieniem tematu ubraniowego są oczywiście kosmetyki, dzisiaj więc o nich właśnie napiszę. Poradnik o tym, jak kupować kosmetyki zacznę od zaskakującej porady: 1. Nie kupuj! W każdym razie przez jakiś czas. Z obserwacji półek i szafek łazienkowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2011/03/women-lipstickpaint.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-986" title="women lipstick&amp;paint" src="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2011/03/women-lipstickpaint.bmp" alt="" width="157" height="157" /></a>Jakiś czas temu pisałam o tym, <a href="http://fikonomia.pl/2010/09/05/jak-wydawac-mniej-pieniedzy-na-ubrania%E2%80%A6/">jak kupować ubrania</a>, żeby wyglądać jak milion dolarów wydając promil tej kwoty. Naturalnym uzupełnieniem tematu ubraniowego są oczywiście kosmetyki, dzisiaj więc o nich właśnie napiszę.</p>
<p>Poradnik o tym, <strong>jak kupować kosmetyki</strong> zacznę od zaskakującej porady:<span id="more-985"></span></p>
<p>1. <strong>Nie kupuj!</strong> W każdym razie przez jakiś czas. Z obserwacji półek i szafek łazienkowych znajomych kobiet wynika, że większość z nas w zasadzie nie musiałaby kupować kosmetyków przez pół roku, a nawet dłużej. Na początek więc wielkie porządki (pora roku sprzyja): ustawiamy kosmetyki tematycznie (żele pod prysznic osobno, kremy do twarzy osobno, itd.) a następnie w ramach każdej podgrupy sortujemy według daty ważności. Uwaga, jeśli kosmetyk był już otwierany nieistotna jest data ważności, a czas, który upłynął od otwarcia (cyferka i literka na opakowaniu obok rysunku otwartego pudełka, czyli np. 6M = 6 miesięcy). Pewnie będziecie musiały ocenić to orientacyjnie, w przypadku wątpliwości – nie wyrzucamy tylko sprawdzamy zapach i konsystencję i np. krem do twarzy czy balsam do opalania z zeszłego lata używamy do stóp albo rąk. Kosmetyki, które się nie sprawdziły (krem za tłusty itp.) lub były nietrafionymi prezentami oddajemy przyjaciółkom, siostrom itd. Jak już zrobimy porządki dobrym pomysłem jest trzymanie kosmetyków w przezroczystych pudełkach (do kupienia np. w IKEI), dzięki czemu nie kupisz drugi raz czegoś, co już masz, bo o tym zapomniałaś.</p>
<p><strong>2. Zrób to sama</strong>, kupując składniki np. <a href="http://www.biochemiaurody.com/">tu</a>, ale uwaga, wiele produktów do własnoręcznego wykonania kosmetyk masz już w spiżarce lub lodówce. Moje ulubione kuchenne kosmetyki: scrub do ciała = trochę cukru trzcinowego lub zwykłego, trochę oliwy z oliwek lub oleju sezamowego, odrobina wody, w wersji luksusowej kilka kropel olejku eterycznego w ulubionym zapachu, mieszamy, nakładamy. Po takim peelingu nie trzeba nawet używać balsamu do ciała (kolejna oszczędność!). Tonik ogórkowy: średniej wielkości ogórka ścieramy na tarce lub blendujemy z dodatkiem dwóch łyżek przegotowanej wody, odciskamy, przelewamy do buteleczki (np. po zużytym toniku) i gotowe. Trzymamy w lodówce (przetrwa kilka dni).</p>
<p>3. Zastanów się, <strong>co rzeczywiście jest Ci niezbędnie potrzebne</strong>. Porządki z punktu 1 powinny w tym pomóc. Jeśli tak naprawdę prawie w ogóle  nie używasz peelingów albo olejku do kąpieli, to przestań je w ogóle kupować (albo raz na jakiś czas zrób sama). Spróbuj przez jakiś czas w ogóle nie używać niektórych produktów lub zastąpić je innymi, tańszymi. Jeśli zauważysz różnicę na niekorzyść, w każdej chwili możesz do nich wrócić, jeśli nie – cóż, może wbrew zapewnieniom koncernów kosmetycznych akurat Twoja cera wcale nie potrzebuje toniku, odżywki bez spłukiwania lub kremu do stóp?</p>
<p><strong>4. Sprawdź tańsze alternatywy</strong>. Być może przyzwyczaiłaś się do używania kosmetyków z określonej półki. Może np. kiedyś kupiłaś tani tusz i dzień zakończyłaś z malowniczymi obwódkami pod oczami. Ale postęp mamy również w tej dziedzinie i tańsze alternatywy są podobnej jakości, co te droższe sprzed paru lat. A poza tym droższe naprawdę nie zawsze znaczy lepsze nie mówiąc już o tym, że czasami produkt w ogóle nie działa tak, jak twierdzi producent (np. <a href="http://supermarket.blox.pl/2010/01/Test-kremow-do-rak-Zaden-nie-dziala.html">wybielający krem wcale nie wybiela</a>). Od czasu do czasu zrób eksperyment i kup coś tańszego i jak w poprzednim punkcie:  jeśli nie zauważasz różnicy, to może nie warto?</p>
<p>5. <strong>Kosmetyki kolorowe. </strong>Warto wydać więcej na podkład, korektor, cienie do powiek i róż. Można natomiast zaoszczędzić na tuszu do rzęs, ołówkach, pomadce, błyszczyku lakierze do paznokci. Cóż, to pewnie też kwestia indywidualna, ale znów warto poeksperymentować z tańszymi markami oraz zastanowić się, czy w ogóle niektórych kosmetyków potrzebujemy.</p>
<p>6. <strong>Kosmetyki pielęgnacyjne</strong>. Zasłyszane, więc nie podam źródła, ale brzmi sensownie i ja trzymam się tej zasady: jeśli coś pozostaje w kontakcie ze skórą (włosami) krótko – może być tańsze, jeśli dłużej – droższe. Czyli nie oszczędzamy na kremach, balsamach do ciała, czy odżywkach do włosów, zwłaszcza tych bez spłukiwania, oszczędzamy natomiast na kosmetykach do demakijażu, peelingach, żelach pod prysznic, szamponach itd.</p>
<p>7. <strong>Kremy do opalania</strong> – uwaga na numerki, faktor 30 nie oznacza, że krem zatrzymuje dwa razy więcej promieniowania od tego z faktorem 15. W rzeczywistości SPF 15 blokuje około 90% promieniowania UVB, podczas gdy SPF 30 około 94%. Za to jeśli ochrona w ogóle ma działać kremu do opalania trzeba nakładać dużo i często. Może więc lepiej się ubrać i w godzinach największego nasłonecznienia przebywać w cieniu? Mówię to jako osoba nie znosząca smażenia się na plaży, ale wiem, że to nie dla wszystkich wykonalne…</p>
<p>8. Pomysł, który wydawał mi się kontrowersyjny, dopóki nie skończył mi się kiedyś krem, a nie zdążyłam kupić nowego i nie miałam wyjścia – mówię o <strong>obcinaniu tubek</strong> i zużywaniu do końca tego, co jest w środku. W zależności od konsystencji i rodzaju tubki produktu może starczyć nawet jeszcze na tydzień. Żeby to przedstawić bardziej obrazowo: jeśli np. zazwyczaj zużywasz jakiś kosmetyk w ciągu miesiąca, to tak jakbyś dwa razy do roku miała go za darmo. Oczywiście ta rada ma sens, jeśli tak jak ja nie znosisz kosmetyków w słoiczkach. W przeciwnym wypadku kupuj słoiczki – z wykorzystaniem produktu do końca nie będziesz mieć żadnego problemu.</p>
<p>A poza tym &#8211; <strong>nie ma nic lepszego dla urody niż dieta, ruch i dobry sen.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fikonomia.pl/2011/03/31/jak-kupowac-kosmetyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak płacić mniej za paliwo?</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2011/03/19/jak-placic-mniej-za-paliwo/</link>
		<comments>http://fikonomia.pl/2011/03/19/jak-placic-mniej-za-paliwo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 06:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienne Oszczędności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób z pewnością zadaje sobie to pytanie, kiedy ceny benzyny przekracza 5 zł za litr. Polecam artykuł w Moto Onet, a w skrócie oszczędności daje stosowanie się do następujących zaleceń: - dbaj o stan techniczny samochodu (zawieszenie, zbieżność kół, ciśnienie w oponach) - nie uruchamiaj silnika na postoju, ruszaj niemal od razu po jego włączeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_977" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2011/03/car-save-gas-2-lg.jpg"><img class="size-medium wp-image-977" title="car-save-gas-2-lg" src="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2011/03/car-save-gas-2-lg-300x234.jpg" alt="" width="240" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">http://www.thedailygreen.com</p></div>
<p>Wiele osób z pewnością zadaje sobie to pytanie, kiedy ceny benzyny przekracza 5 zł za litr. Polecam artykuł w <a href="http://moto.onet.pl/1640048,1,artykul.html?node=8">Moto Onet</a>, a w skrócie oszczędności daje stosowanie się do następujących zaleceń:</p>
<p>- dbaj o stan techniczny samochodu (zawieszenie, zbieżność kół, ciśnienie w oponach)</p>
<p>- nie uruchamiaj silnika na postoju, ruszaj niemal od razu po jego włączeniu</p>
<p>- przy postoju dłuższym niż 30 sekund wyłącz silnik</p>
<p>- używaj klimatyzacji wtedy, kiedy to konieczne</p>
<p>- nie nadużywaj urządzeń o dużym poborze prądu (np. ogrzewanie szyby, lusterek czy foteli)</p>
<p>- nie woź w samochodzie niepotrzebnych &#8222;gratów&#8221;</p>
<p>- zdemontuj bagażnik dachowy, kiedy go nie potrzebujesz</p>
<p>- zainwestuj w opony o niskim oporze toczenia</p>
<p>- przed wyjazdem rozsądnie zaplanuj trasę, unikając miejsc o potencjalnie dużym ruchu</p>
<p>- przyspieszaj dynamicznie, aż do osiągnięcia prędkości podróżnej</p>
<p>- pomyśl o obniżeniu prędkości z jaką podróżujesz np. na autostradzie</p>
<p>- przewiduj sytuację na drodze, hamuj silnikiem zamiast toczyć się na luzie</p>
<p>- używaj możliwie wysokich biegu, nie zapominając o istnieniu najwyższego przełożenia</p>
<p>- tankuj na stacjach oferujących tańsze paliwo (bezobsługowych, przy supermarkerach czy tańszych marek dużych koncernów)</p>
<p>- jeśli dużo podróżujesz, zainwestuj w instalację LPG.</p>
<p>Szerokiej drogi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fikonomia.pl/2011/03/19/jak-placic-mniej-za-paliwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie marnuj żywności w Święta</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2010/12/22/nie-marnuj-zywnosci-w-swieta/</link>
		<comments>http://fikonomia.pl/2010/12/22/nie-marnuj-zywnosci-w-swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienne Oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas i szczególnie w Polsce to czas wielkiej obfitości jedzenia. Jedzenia, które niestety w bardzo wielu domach się marnuje, bo jest przygotowywane w ilościach niemożliwych do przejedzenia i dodatkowo nieprawidłowo przechowywane. Czy wiecie, że wg różnych szacunków w różnych krajach wyrzuca się od 10% do 60% kupowanej żywności? W Polsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_906" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2010/12/Food-Money-300x251.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-906" title="Food-Money-300x251" src="http://fikonomia.pl/wp-content/uploads/2010/12/Food-Money-300x251-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">www.doughroller.net</p></div>
<p>Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas i szczególnie w Polsce to czas wielkiej obfitości jedzenia. Jedzenia, które niestety w bardzo wielu domach się marnuje, bo jest przygotowywane w ilościach niemożliwych do przejedzenia i dodatkowo nieprawidłowo przechowywane.</p>
<p>Czy wiecie, że wg różnych szacunków w różnych krajach wyrzuca się od 10% do 60% kupowanej żywności? W Polsce w śmietniku ląduje około 4 milionów ton żywności rocznie.</p>
<p><strong>Jak zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia?</strong><br />
1. Planuj zakupy i przygotowuj tyle, ile potrzebujesz.<br />
2. Odpowiednio przechowuj żywność – trzymaj w chłodzie i zamrażaj.<br />
3. Wykorzystuj pozostałe składniki do innych dań.</p>
<p>Więcej o nie marnowaniu żywności nie tylko w Święta możesz poczytać na <a href="http://www.niemarnuje.pl/">niemarnuje.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fikonomia.pl/2010/12/22/nie-marnuj-zywnosci-w-swieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

