<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Fakty i mity. Lista zakupowa, czyli dlaczego nie zawsze warto słuchać ekspertów</title>
	<atom:link href="http://fikonomia.pl/2010/05/31/lista-zakupowa-czyli-dlaczego-nie-zawsze-warto-sluchac-ekspertow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fikonomia.pl/2010/05/31/lista-zakupowa-czyli-dlaczego-nie-zawsze-warto-sluchac-ekspertow/</link>
	<description>FINANSE OSOBISTE NIE TYLKO DLA KOBIET</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 21:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2010/05/31/lista-zakupowa-czyli-dlaczego-nie-zawsze-warto-sluchac-ekspertow/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=587#comment-1032</guid>
		<description>Spodobały mi się wypowiedzi z tej strony, są bardzo ciekawe i interesujące. Wróce tutaj jeszcze nie raz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spodobały mi się wypowiedzi z tej strony, są bardzo ciekawe i interesujące. Wróce tutaj jeszcze nie raz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr J. Synowiec</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2010/05/31/lista-zakupowa-czyli-dlaczego-nie-zawsze-warto-sluchac-ekspertow/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Piotr J. Synowiec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=587#comment-299</guid>
		<description>Ciekawe wyniki badań. Ja mimo wszystko staram się robić listy i kupować tylko to, co na nich mam wypisane. 

Niestety, statystyki nie kłamią. Za ponad 60% obrotów hipermarketów odpowiadają osoby niezorganizowane, które kupują wszystko to, co im wpadnie w łapki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe wyniki badań. Ja mimo wszystko staram się robić listy i kupować tylko to, co na nich mam wypisane. </p>
<p>Niestety, statystyki nie kłamią. Za ponad 60% obrotów hipermarketów odpowiadają osoby niezorganizowane, które kupują wszystko to, co im wpadnie w łapki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: DianaAdmin</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2010/05/31/lista-zakupowa-czyli-dlaczego-nie-zawsze-warto-sluchac-ekspertow/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>DianaAdmin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=587#comment-291</guid>
		<description>Bliski jest mi twój tok rozumowania, a zwłaszcza uwaga, że oszczędne życie jest proste. Nie dla wszystkich jednak minimalizm jest atrakcyjną filozofią, wierzę jednak, że każdy może odnaleźć swój sposób na równowagę w finansach, choćby nawet nieco chwiejną:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bliski jest mi twój tok rozumowania, a zwłaszcza uwaga, że oszczędne życie jest proste. Nie dla wszystkich jednak minimalizm jest atrakcyjną filozofią, wierzę jednak, że każdy może odnaleźć swój sposób na równowagę w finansach, choćby nawet nieco chwiejną:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojciech P. P. Zieliński</title>
		<link>http://fikonomia.pl/2010/05/31/lista-zakupowa-czyli-dlaczego-nie-zawsze-warto-sluchac-ekspertow/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Wojciech P. P. Zieliński</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fikonomia.pl/?p=587#comment-290</guid>
		<description>Lista zakupów jest potrzebna wtedy, gdy czegoś brakuje w domu, a jest to konieczne do jego sprawnego funkcjonowania. Nie sądzę, żeby taka lista mogła sprawić, że będę kupował mniej. Przytoczone w artykule wyniki badań zresztą to potwierdzają.
Moim zdaniem na ograniczenie zakupów jest tylko jedna metoda: zdrowy rozsądek. Po co czytać te wszystkie porady na temat ograniczania zakupów? To bez sensu. Stracony czas i prąd (proszę, i już mamy oszczędność :) ). Będąc w sklepie kierujmy się swoimi potrzebami i zdrowym rozsądkiem.
Zawsze powtarzam, że oszczędne życie jest proste. &quot;Jeżeli chcesz być oszczędny, po prostu oszczędzaj. I tyle&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lista zakupów jest potrzebna wtedy, gdy czegoś brakuje w domu, a jest to konieczne do jego sprawnego funkcjonowania. Nie sądzę, żeby taka lista mogła sprawić, że będę kupował mniej. Przytoczone w artykule wyniki badań zresztą to potwierdzają.<br />
Moim zdaniem na ograniczenie zakupów jest tylko jedna metoda: zdrowy rozsądek. Po co czytać te wszystkie porady na temat ograniczania zakupów? To bez sensu. Stracony czas i prąd (proszę, i już mamy oszczędność <img src='http://fikonomia.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ). Będąc w sklepie kierujmy się swoimi potrzebami i zdrowym rozsądkiem.<br />
Zawsze powtarzam, że oszczędne życie jest proste. &#8222;Jeżeli chcesz być oszczędny, po prostu oszczędzaj. I tyle&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

